‘Act Oekraïne valt op omdat het heel anders is’
Geschreven door RedactieIedere dag bespreekt het panel van Songfestival Update in onze videoserie 12 points go to een inzending van het Junior Eurovisie Songfestival 2021. Vandaag: Oekraïne.
De tussenstand na de bovenstaande video:
| # | Land | Totaal | Daniël | Jente | Jolien | Vera | Vincent | Vins |
| 1 | Italië | 60 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Armenië | 58 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 3 | Frankrijk | 57 | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Polen | 54 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| 5 | Georgië | 46 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| 6 | Rusland | 46 | 12 | 3 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Albanië | 45 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | Nederland | 42 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Oekraïne | 41 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 7 |
| 10 | Duitsland | 38 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 11 | Azerbeidzjan | 37 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 12 | Noord-Macedonië | 35 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 13 | Servië | 32 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 14 | Ierland | 29 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 15 | Malta | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | Portugal | 27 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 17 | Kazachstan | 23 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 18 | Bulgarije | 21 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Wil jij ook zo’n te gek T-shirt die onze panelleden dragen? Check shop.songfestivalupdate.nl!
Rusland definitief niet naar Songfestival
Dít wordt de winnaar volgens het team van Songfestival Update