Bron: EBU
Tussenstand 12 points goes to: Spanje bovenaan, gedeelde tweede plaats
Geschreven door RedactieSebastiaan, Vincent, Vera en Daniël beoordelen in ‘12 points goes to’ alle nummers van het Junior Eurovisie Songfestival. Wie krijgt er 12 punten? En wie wint dit jaar het Junior Songfestival?
Na vier video’s is dit de huidige tussenstand:
# | Land | Totaal | Sebastiaan | Vincent | Vera | Daniël |
1 | Spanje | 42 | 12 | 8 | 10 | 12 |
2 | Nederland | 31 | 8 | 7 | 8 | 8 |
- | Frankrijk | 31 | 1 | 8 | 10 | 12 |
3 | Polen | 30 | 8 | 10 | 7 | 5 |
4 | Duitsland | 29 | 10 | 7 | 6 | 6 |
5 | Rusland | 27 | 5 | 10 | 5 | 7 |
6 | Servië | 25 | 8 | 6 | 4 | 7 |
7 | Oekraïne | 23 | 5 | 6 | 7 | 5 |
8 | Malta | 17 | 1 | 5 | 6 | 5 |
De laatste video nog niet gezien? Klik hier!